Электрический сердечник
Несколько серий продуктов, индивидуальная разработка
LFP
Преимущества продукта
Высокая скорость
До 70C импульсного разряда
Длинный цикл жизни
До 3000 циклов
(RT 100%DOD-80%SOC)
Быстрая зарядка
До 15C быстрой зарядки
Широкая температура
При температуре окружающей среды -43℃~55℃
Применение
Трехколесный велосипед
Мотоцикл
Портативный-ESS
Интеллектуальное устройство
Список моделей - Часть
Тип | Емкость (Ач) | Номинальное напряжение (В) | Макс. непрерывный ток заряда/разряда | Макс. импульсный ток заряда/разряда | Рабочая температура окружающей среды |
Сверхвысокий заряд | 9.6 | 3.2 | 10C/20C | 6C/50C | -20℃~55℃ |
Высокий заряд | 3 | 3.2 | 3C/10C | 5C/70C | -30℃~55℃ |
Высокий заряд | 4 | 3.2 | 3C/10C | 5C/70C | -30℃~55℃ |
Low-Temp. | 20 | 3.2 | 1C/3C | 3C/6C | -43℃~55℃ |
Low-Temp. | 30 | 3.2 | 3C/3C | 5C/10C | -43℃~55℃ |
Low-Temp. | 40 | 3.2 | 1C/3C | 3C/6C | -43℃~55℃ |
Fast-charging | 32 | 3.2 | 5C/5C | 8C/15C | -43℃~55℃ |
Сверхбыстрая зарядка | 17 | 3.2 | 15C/30C | 20C/60C | -30℃~55℃ |
NMC
Преимущества продукта
Высокая плотность энергии
До 350 Вт·ч/кг
Высокая безопасность и длительный цикл жизни
Высокая безопасность и длительный срок службы
Высокая мощность
До 15C непрерывной и 25C импульсной разрядки
Низкая температура
Работают при температурах до -43°C
Применение
БПЛА
Портативный-ESS
Электроинструменты
Продукты 3C
Список моделей - Часть
Тип | Емкость (Ач) | Номинальное напряжение (В) | Плотность энергии (Вт·ч/кг) | Макс. непрерывный ток заряда/разряда | Макс. импульсный ток заряда/разряда | Рабочая температура окружающей среды |
Высокий ток | 20 | 3.7 | 214 | 2C/5C | 3C/10C | -43℃~55℃ |
Высокий ток | 28 | 3.7 | 224 | 2C/5C | 3C/10C | -43℃~55℃ |
Высокий ток | 56 | 3.7 | 224 | 2C/3C | 3C/10C | -43℃~55℃ |
Fast-charging | 30 | 3.7 | 187 | 5C/10C | 6C/20C | -43℃~55℃ |
High-power | 8 | 3.7 | 155 | 5C/15C | 10C/25C | -43℃~55℃ |
Высокая плотность энергии | 35 | 3.61 | 300 | 1C/3C | 3C/5C | -43℃~55℃ |
Semi-solid-state | 30 | 3.7 | 241 | 1C/2C | 3C/5C | -43℃~55℃ |
Semi-solid-state | 35 | 3.7 | 244 | 1C/2C | 3C/5C | -43℃~55℃ |
Semi-solid-state | 30 | 3.7 | 272 | 1C/2C | 3C/5C | -43℃~55℃ |
LCO
Преимущества продукта
Высокая мощность
До 25C/30C скорости разряда во всем диапазоне температур
Низкая температура
Работают при температурах до -43°C
Применение
Мотоцикл
БПЛА
Смартфоны